IBM System x3650 M3
| 51 231 руб. |
|
| Сравнение | Название | Процессор | Память | HDD | Сетевой интерфейс | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7945KGG | E5606 2.13 x 1Процессор | 4 GbПамять | Не входят в комплектHDD | 2хPort Gigabit EthernetСетевой контроллер | 51 231 руб. | купить товар |
| 7945KAG | E5506 2.13 x 1Процессор | 4 GbПамять | Не входят в комплектHDD | 2хPort Gigabit EthernetСетевой контроллер | 53 541 руб. | купить товар |
| 7945PAK | E5506 2.13 x 1Процессор | 4 GbПамять | Не входят в комплектHDD | 2хPort Gigabit EthernetСетевой контроллер | 54 375 руб. | купить товар |
| 7945KHG | E5620 2.40 x 1Процессор | 8 GbПамять | Не входят в комплектHDD | 2хPort Gigabit EthernetСетевой контроллер | 63 754 руб. | купить товар |
| 7945PAJ | E5620 2.40 x 1Процессор | 8 GbПамять | Не входят в комплектHDD | 2хPort Gigabit EthernetСетевой контроллер | 69 292 руб. | купить товар |
| 7945KCG | E5630 2.53 x 1Процессор | 8 GbПамять | Не входят в комплектHDD | 2хPort Gigabit EthernetСетевой контроллер | 72 500 руб. | купить товар |
| 7945PAC | E5630 2.53 x 1Процессор | 8 GbПамять | Не входят в комплектHDD | 2хPort Gigabit EthernetСетевой контроллер | 72 500 руб. | купить товар |
| 7945KCG | E5630 2.53 x 1Процессор | 8 GbПамять | Не входят в комплектHDD | 2хPort Gigabit EthernetСетевой контроллер | 72 500 руб. | купить товар |
| 7945KBG | E5620 2.40 x 1Процессор | 8 GbПамять | Не входят в комплектHDD | 2хPort Gigabit EthernetСетевой контроллер | 73 623 руб. | купить товар |
| 7945D2G | E5620 2.40 x 1Процессор | 4 GbПамять | Не входят в комплектHDD | 2хPort Gigabit EthernetСетевой контроллер | 75 067 руб. | купить товар |
| 7945KJG | E5645 2.40 x 1Процессор | 8 GbПамять | Не входят в комплектHDD | 2хPort Gigabit EthernetСетевой контроллер | 85 356 руб. | купить товар |
| 7945J4G | X5650 2.66 x 1Процессор | 4 GbПамять | Не входят в комплектHDD | 2хPort Gigabit EthernetСетевой контроллер | 138 145 руб. | купить товар |
| 7945L4G | X5660 2.80 x 1Процессор | 4 GbПамять | Не входят в комплектHDD | 2хPort Gigabit EthernetСетевой контроллер | 161 784 руб. | купить товар |
| 794572G | X5675 3.06 x 1Процессор | 4 GbПамять | Не входят в комплектHDD | 2хPort Gigabit EthernetСетевой контроллер | 163 581 руб. | купить товар |
| 7945M2G | X5670 2.93 x 1Процессор | 12 GbПамять | Не входят в комплектHDD | 2хPort Gigabit EthernetСетевой контроллер | 164 031 руб. | купить товар |
| 7945L2G | X5660 2.80 x 1Процессор | 12 GbПамять | Не входят в комплектHDD | 2хPort Gigabit EthernetСетевой контроллер | 178 910 руб. | купить товар |
| 7945N2G | X5680 3.33 x 1Процессор | 12 GbПамять | Не входят в комплектHDD | 2хPort Gigabit EthernetСетевой контроллер | 182 310 руб. | купить товар |
| 794582G | X5690 3.46 x 1Процессор | 4 GbПамять | Не входят в комплектHDD | 2хPort Gigabit EthernetСетевой контроллер | 182 576 руб. | купить товар |

Основные особенности.
- Повышенная экономическая эффективность благодаря более высокой производительности на ватт потребляемой энергии
- Гибкая конструкция упрощает управление и обслуживание
- Управление уровнем риска благодаря отказоустойчивой архитектуре и виртуализированным средам.

Инновационные технологии
Сервер IBM System x3650 M3 обеспечивает высочайшую производительность для важнейших приложений. Энергосберегающая конструкция поддерживает больше ядер, более высокую емкость оперативной памяти и дисков в масштабируемом пакете 2U, простом в обслуживании и управлении. Более высокая вычислительная мощность на ватт и самые современные процессоры Intel® Xeon® помогают снизить расходы и поддерживать высокую скорость и доступность.

Упрощение управления и обслуживания
Сервер x3650 M3 отличается гибкой, масштабируемой конструкцией и обеспечивает простой способ модернизации до 16 жестких дисков или твердотельных дисков и 192 ГБ памяти. Обширные средства управления системами, такие как усовершенствованные средства диагностики, средство укладки кабелей и возможность централизованного контроля ресурсов, облегчают развертывание, интеграцию, обслуживание и управление.
Технические характеристики
| Форм-фактор и высота | Установка в стойку/2U |
| Процессор (максимально) | До двух шестиядерных процессоров Intel® Xeon® 5500/5600 с технологией QPI |
| Количество процессоров (станд./макс.) | Один/два |
| Кэш-память (макс.) | До 12 МБ кэш-памяти уровня 3 (L3) |
| Оперативная память (макс.) | 192 ГБ памяти Double Data Rate (DDR)-3 Registered Dual Inline Memory Module (RDIMMs)1 в 18 разъемах DIMM или 48 ГБ памяти DDR-3 Unregistered DIMM (UDIMM)1 в 12 разъемах DIMM |
| Разъемы расширения | Четыре |
| Дисковые отсеки (всего/с возможностью «горячей» замены) | До 16 2,5-дюймовых жестких дисков Serial Attached SCSI (SAS)/Serial Advanced Technology Attachment (SATA) или твердотельных дисков с возможностью «горячей» замены |
| Максимальный объём внутренней памяти | 8 ТБ на 2,5-дюймовых жестких дисков SAS/SATA с возможностью «горячей» замены или 800 ГБ на твердотельных дисках |
| Сетевой интерфейс | Встроенный двухпортовый Gigabit Ethernet (GbE), а также 2 порта дополнительно |
| Блок питания (станд./макс.) | 1/2; 675 Вт каждый |
| Компоненты с возможностью «горячей» замены | Источники питания, модули вентиляторов, диски |
| Поддержка RAID | RAID-0, -1, -1E 3 Гбит/с или RAID-0, -1, -10, -5, -50 6 Гбит/с с 256 МБ или 512 МБ кэш-памяти и дополнительным резервным питанием от батареи (в зависимости от модели) |
| Управление системами | IBM IMM с Virtual Media Key для дополнительного включения удаленного администрирования, Predictive Failure Analysis, диагностические светодиодные индикаторы, панель Light Path Diagnostics, IBM Systems Director и IBM Systems Director Active Energy Manager |
| Поддержка операционных систем | Microsoft® Windows® Server 2008 R2 и 2008, Red Hat Enterprise Linux®, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESX и ESXi 4.0, Sun Solaris 10 |
| Ограниченная гарантия | 3-летняя гарантия на заменяемые пользователем модули и обслуживание на месте эксплуатации |


















